| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 68.06 | 美元/桶 | 1.07% | 2024/9/18 |
| PX | 893 | 美元/吨 | 0.00% | 2024/9/18 |
| 内盘PTA | 5152 | 元/吨 | 7.82% | 2024/9/18 |
| 内盘MEG | 4722.5 | 元/吨 | 0.00% | 2024/9/18 |
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 8000 | 元/吨 | 8.25% | 2024/9/18 |
| 涤纶DTY | 9400 | 元/吨 | 0.00% | 2024/9/18 |
| 涤纶FDY | 9200 | 元/吨 | 16.99% | 2024/9/18 |
| 锦纶FDY | 17500 | 元/吨 | -10.37% | 2024/9/18 |
| 40D氨纶 | 27000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/9/18 |
| 锦纶DTY | 18600 | 元/吨 | 0.54% | 2024/9/18 |
| CC Index 3128B(浙江) | 14977 | 元/吨 | 0.38% | 2024/9/18 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.0870人民币 | -0.22% | 2024/9/18 | |
| 1欧元 | 7.8835人民币 | 0.20% |
2024/9/18 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考