| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 71.93 | 美元/桶 | -2.85% | 2024/8/22 | 
| PX | 937 | 美元/吨 | 1.30% | 2024/8/22 | 
| 内盘PTA | 5369 | 元/吨 | 0.77% | 2024/8/22 | 
| 内盘MEG | 4645 | 元/吨 | 0.81% | 2024/8/22 | 
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 | 
| 涤纶POY | 8000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/8/22 | 
| 涤纶DTY | 9400 | 元/吨 | 0.00% | 2024/8/22 | 
| 涤纶FDY | 9200 | 元/吨 | 0.00% | 2024/8/22 | 
| 锦纶FDY | 17500 | 元/吨 | 0.00% | 2024/8/22 | 
| 40D氨纶 | 27000 | 元/吨 | 0.00% | 2024/8/22 | 
| 锦纶DTY | 18600 | 元/吨 | 0.00% | 2024/8/22 | 
| CC Index 3128B(浙江) | 14784 | 元/吨 | -0.62% | 2024/8/22 | 
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1228人民币 | -0.11% | 2024/8/22 | |
| 1欧元 | 7.9463人民币 | 0.17% | 
2024/8/22 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考