| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 77.1 | 美元/桶 | -0.86% | 2023/11/23 |
| PX | 1011 | 美元/吨 | 0.1% | 2023/11/23 |
| 内盘PTA | 5848 | 元/吨 | -1.17% | 2023/11/23 |
| 内盘MEG | 4050 | 元/吨 | -1.1% | 2023/11/23 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7420 | 元/吨 | -0.13% | 2023/11/23 |
| 涤纶DTY | 8825 | 元/吨 | 0.00% | 2023/11/23 |
| 涤纶FDY | 8800 | 元/吨 | 0.00% | 2023/11/23 |
| 锦纶FDY | 17100 | 元/吨 | 0.00% | 2023/11/23 |
| 40D氨纶 | 31600 | 元/吨 | 0.00% | 2023/11/23 |
| 锦纶DTY | 18500 | 元/吨 | 0.00% | 2023/11/23 |
| CC Index 3128B(浙江) | 16667 | 元/吨 | -0.18% | 2023/11/23 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1212人民币 | -0.06% | 2023/11/23 | |
| 1欧元 | 7.7738人民币 | -0.27% | 2023/11/23 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考