| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 83.49 | 美元/桶 | -2.88% | 2023/10/12 |
| PX | 1045 | 美元/吨 | -1.32% | 2023/10/12 |
| 内盘PTA | 5910 | 元/吨 | -0.89% | 2023/10/12 |
| 内盘MEG | 3987.5 | 元/吨 | -0.5% | 2023/10/12 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7750 | 元/吨 | -1.27% | 2023/10/12 |
| 涤纶DTY | 9025 | 元/吨 | -1.1% | 2023/10/12 |
| 涤纶FDY | 9000 | 元/吨 | -1.1% | 2023/10/12 |
| 锦纶FDY | 17350 | 元/吨 | -0.57% | 2023/10/12 |
| 40D氨纶 | 32200 | 元/吨 | 0.00% | 2023/10/12 |
| 锦纶DTY | 18550 | 元/吨 | -0.54% | 2023/10/12 |
| CC Index 3128B(浙江) | 18134 | 元/吨 | -0.62% | 2023/10/12 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1776人民币 | -0.004% | 2023/10/12 | |
| 1欧元 | 7.6561人民币 | 0.15% | 2023/10/12 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考