| 纺织市场行情指数 | ||||
| 原料 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原油WTI | 86.38 | 美元/桶 | 4.34% | 2023/10/10 |
| PX | 1066 | 美元/吨 | -5.08% | 2023/10/10 |
| 内盘PTA | 6028 | 元/吨 | 1.31% | 2023/10/10 |
| 内盘MEG | 4030 | 元/吨 | 1.83% | 2023/10/10 |
| 纤维/纱线 | ||||
| 名称 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 报价日期 |
| 涤纶POY | 7850 | 元/吨 | -2.48% | 2023/10/10 |
| 涤纶DTY | 9125 | 元/吨 | -2.41% | 2023/10/10 |
| 涤纶FDY | 9100 | 元/吨 | -1.09% | 2023/10/10 |
| 锦纶FDY | 17450 | 元/吨 | -3.59% | 2023/10/10 |
| 40D氨纶 | 32200 | 元/吨 | 0.00% | 2023/10/10 |
| 锦纶DTY | 18650 | 元/吨 | -2.61% | 2023/10/10 |
| CC Index 3128B(浙江) | 18400 | 元/吨 | 0.00% | 2023/10/10 |
| 汇率 | ||||
| 货币 | 人民币中间价 | 涨跌 | 报价日期 | |
| 1美元 | 7.1781人民币 | -0.01% | 2023/10/10 | |
| 1欧元 | 7.6171人民币 | -0.08% | 2023/10/10 | |
价格来自全球纺织网
多基于浙江柯桥钱清市场,仅供参考